SKŁAD OPAŁU WIKTOR PETRYK
Ceny zawarte w tabeli dotyczą 1 tony.
| Cena luzem | Cena w workach* | 1 szt. | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| Mączka | ? | - | - |
| Kamienie budowlane | ? | - | - |
| Kamienie ogrodowe | ? | - | - |
| Butla gazu propan-butan (11 kg) | - | - | ? |
| Drewno kominkowe kostka w workach | - | - | ? |
(kliknij na nazwę, aby wyświetlić więcej informacji)
* - Waga jednego worka 25 kg ± 0,15 kg brutto. (1t = 40 worków)